<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Think Trends - Express Roularta Services</title>
	<atom:link href="http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends</link>
	<description>Né pour apporter un éclairage, forcément subjectif, sur le luxe et ses nouveaux territoires, Think Trends change et s&#039;ouvre à toutes les tendances. Celles qui se construisent sous nos yeux et qui feront de demain un jour différent et magique. Ou pas. Celles que nous essayons de capter à travers nos lectures, nos études, nos analyses. Et que nous aimons déjà vous faire partager là (expressroulartaservices.fr), là (investirentempsdecrise.com) ou encore là (lafabriqueaidees.com).
Rédigé par l&#039;équipe marketing  de la régie publicitaire du Groupe Express Roularta, ce blog est un espace d&#039;idées, de trucs, de choses, de bidules qui font notre quotidien. On y trouvera donc toute notre expertise sur les attitudes et comportements de consommation media, les nouvelles tendances de consommation, les solutions de communication innovantes, les nouvelles sources d&#039;influence, les solutions marketing 
Ce sera parfois l&#039;occasion de parler de nos marques. Mais toujours avec un regard personnel et sensible et dans un but d&#039;échanger avec vous, de débattre ensemble.
Think things, Think ideas, Think change.
Vous nous rejoignez ?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 10:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur La réalité augmentée au top par JulienNICOLAS</title>
		<link>http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/02/19/la_realite_augmentee_au_top/#comment-39</link>
		<dc:creator>JulienNICOLAS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/02/19/la_realite_augmentee_au_top/#comment-39</guid>
		<description>Si vous souhaitez approfondir la réalité augmentée immobilière, je vous invite à consulter cet article qui présente Geoimmo, une application mobile revolutionnaire pour le secteur de l&#039;immobilier : http://www.resotimmo.fr/site-web-et-portails/geoimmo-un-nouveau-support-de-communication-immobiliere-en-realite-augmentee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous souhaitez approfondir la réalité augmentée immobilière, je vous invite à consulter cet article qui présente Geoimmo, une application mobile revolutionnaire pour le secteur de l&#8217;immobilier : <a href="http://www.resotimmo.fr/site-web-et-portails/geoimmo-un-nouveau-support-de-communication-immobiliere-en-realite-augmentee" rel="nofollow">http://www.resotimmo.fr/site-web-et-portails/geoimmo-un-nouveau-support-de-communication-immobiliere-en-realite-augmentee</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Alice au pays de la lecture augmentée par Alice au pays de la lecture augmentée</title>
		<link>http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/04/21/alice_au_pays_de_la_lecture_au/#comment-267</link>
		<dc:creator>Alice au pays de la lecture augmentée</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/04/21/alice_au_pays_de_la_lecture_au/#comment-267</guid>
		<description>Voici une appli qui r&#233;jouira les possesseurs d&#039;iPad en qu&#234;te de nouvelles exp&#233;riences de lecture. La soci&#233;t&#233; Atomic Antelope propose en effet une relecture de la premi&#232;re &#233;dition d&#039;Alice au Pays des Merveilles illustr&#233;e par John Tanniel dans une version...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une appli qui r&eacute;jouira les possesseurs d&#8217;iPad en qu&ecirc;te de nouvelles exp&eacute;riences de lecture. La soci&eacute;t&eacute; Atomic Antelope propose en effet une relecture de la premi&egrave;re &eacute;dition d&#8217;Alice au Pays des Merveilles illustr&eacute;e par John Tanniel dans une version&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur IKEA s&#8217;adapte à toutes les surfaces par IKEA s'adapte à toutes les surfaces</title>
		<link>http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/04/16/ikea_sadapte_a_toutes_les_surf/#comment-265</link>
		<dc:creator>IKEA s'adapte à toutes les surfaces</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/04/16/ikea_sadapte_a_toutes_les_surf/#comment-265</guid>
		<description>En utilisant une bannière redimensionnable, IKEA s&#039;offre à nouveau une communication online hyper pertinente. En effet, cette bannière permet à IKEA à la fois d&#039;illustrer parfaitement son offre &quot;smart solutions for any space&quot; et de permettre aux internautes de s&#039;amuser...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En utilisant une bannière redimensionnable, IKEA s&#8217;offre à nouveau une communication online hyper pertinente. En effet, cette bannière permet à IKEA à la fois d&#8217;illustrer parfaitement son offre &laquo;&nbsp;smart solutions for any space&nbsp;&raquo; et de permettre aux internautes de s&#8217;amuser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les banques se mettent à l&#8217;humour par Les banques se mettent à l'humour</title>
		<link>http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/04/10/les_banques_se_mettent_a_lhumo/#comment-263</link>
		<dc:creator>Les banques se mettent à l'humour</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 06:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/04/10/les_banques_se_mettent_a_lhumo/#comment-263</guid>
		<description>Une banni&#232;re dr&#244;le et interactive qui aborde le stress g&#233;n&#233;r&#233; par des frais bancaires &#233;l&#233;v&#233;s. Une id&#233;e simple d&#233;velopp&#233;e pour Coast Capital qui pense accessoirement &#224; vous rendre vos cheveux. &#160; Your browser is not able to display this multimedia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une banni&egrave;re dr&ocirc;le et interactive qui aborde le stress g&eacute;n&eacute;r&eacute; par des frais bancaires &eacute;l&eacute;v&eacute;s. Une id&eacute;e simple d&eacute;velopp&eacute;e pour Coast Capital qui pense accessoirement &agrave; vous rendre vos cheveux. &nbsp; Your browser is not able to display this multimedia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;Observatoire de Consommation Numérique des CSP+ par L'Observatoire de Consommation Numérique des CSP+</title>
		<link>http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/04/09/lobservatoire_de_consommation/#comment-261</link>
		<dc:creator>L'Observatoire de Consommation Numérique des CSP+</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/04/09/lobservatoire_de_consommation/#comment-261</guid>
		<description>Plus mobiles, plus interactives, plus intelligentes&#8230; : les r&#233;centes innovations high-tech bouleversent radicalement nos fa&#231;ons de nous divertir, de nous informer, de communiquer ou encore de travailler. Pour prendre la mesure de cette nouvelle donne num&#233;rique aupr&#232;s des CSP+, conna&#238;tre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plus mobiles, plus interactives, plus intelligentes&hellip; : les r&eacute;centes innovations high-tech bouleversent radicalement nos fa&ccedil;ons de nous divertir, de nous informer, de communiquer ou encore de travailler. Pour prendre la mesure de cette nouvelle donne num&eacute;rique aupr&egrave;s des CSP+, conna&icirc;tre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Habitat : les grands courants de création de demain par jean</title>
		<link>http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/02/19/habitat_les_grands_courants_de/#comment-35</link>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/02/19/habitat_les_grands_courants_de/#comment-35</guid>
		<description>Une étude très intéressante.
Merci encore pr le cahier de tendances</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude très intéressante.<br />
Merci encore pr le cahier de tendances</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rejoindre les médias ? Offre d&#8217;emploi chefs de produits marketing par Rejoindre les médias ? Offre d'emploi chefs de produits marketing</title>
		<link>http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/03/18/rejoindre_les_medias_offre_dem/#comment-259</link>
		<dc:creator>Rejoindre les médias ? Offre d'emploi chefs de produits marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/03/18/rejoindre_les_medias_offre_dem/#comment-259</guid>
		<description>2 Chefs de produits - Service marketing d&#039;Express Roularta Services [L&#039;Express, L&#039;Express Styles, LEXPRESS.fr, L&#039;Expansion, LEXPANSION.COM, L&#039;Entreprise, LENTREPRISE.fr, Mieux Vivre Votre Argent, VOTREARGENT.fr, Maison Fran&#231;aise, Maison magazine, Ideat, Maisons C&#244;t&#233; Sud/Ouest/Est, Vivre C&#244;t&#233; Paris, COTEMAISON.fr, Point de Vue]1 CDD /1...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 Chefs de produits &#8211; Service marketing d&#8217;Express Roularta Services [L'Express, L'Express Styles, LEXPRESS.fr, L'Expansion, LEXPANSION.COM, L'Entreprise, LENTREPRISE.fr, Mieux Vivre Votre Argent, VOTREARGENT.fr, Maison Fran&ccedil;aise, Maison magazine, Ideat, Maisons C&ocirc;t&eacute; Sud/Ouest/Est, Vivre C&ocirc;t&eacute; Paris, COTEMAISON.fr, Point de Vue]1 CDD /1&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Avec Nowness, LVMH se met au branded content par Sophie</title>
		<link>http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/03/03/avec_nowness_lvmh_se_met_au_br/#comment-41</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/03/03/avec_nowness_lvmh_se_met_au_br/#comment-41</guid>
		<description>A voir si les lecteurs s&#039;en emparent (auquel cas ca deviendra en effet un magazine) ou bien ou si ca restera à l&#039;état d&#039;objet publicitaire, car considéré comme pas autre chose par les consommateurs de LVMH... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A voir si les lecteurs s&#8217;en emparent (auquel cas ca deviendra en effet un magazine) ou bien ou si ca restera à l&#8217;état d&#8217;objet publicitaire, car considéré comme pas autre chose par les consommateurs de LVMH&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Panorama des applications iPhone par Panorama des applications iPhone</title>
		<link>http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/03/04/panorama_des_applications_ipho/#comment-257</link>
		<dc:creator>Panorama des applications iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/03/04/panorama_des_applications_ipho/#comment-257</guid>
		<description>UserAdgents a publi&#233; un panorama tr&#232;s instructif des applications pr&#233;sentes dans l&#039;AppStore France.On apprend ainsi que :- 76 976 applications iPhone sont disponibles sur l&#039;AppStore France.- 40% sont gratuites, et 34% sont vendues moins de 1 euro- En moyenne, ce...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UserAdgents a publi&eacute; un panorama tr&egrave;s instructif des applications pr&eacute;sentes dans l&#8217;AppStore France.On apprend ainsi que :- 76 976 applications iPhone sont disponibles sur l&#8217;AppStore France.- 40% sont gratuites, et 34% sont vendues moins de 1 euro- En moyenne, ce&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Avec Nowness, LVMH se met au branded content par Avec Nowness, LVMH se met au branded content</title>
		<link>http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/03/03/avec_nowness_lvmh_se_met_au_br/#comment-255</link>
		<dc:creator>Avec Nowness, LVMH se met au branded content</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.expressroulartaservices.com/thinktrends/2010/03/03/avec_nowness_lvmh_se_met_au_br/#comment-255</guid>
		<description>Fin f&#233;vrier, LVMH a lanc&#233; Nowness, un v&#233;ritable magazine en ligne. Un bel exemple de branded content o&#249; l&#039;&#233;ditorial se m&#233;lange &#224; la publicit&#233;.R&#233;alis&#233; par une &#233;quipe de contributeurs internationaux, Nowness offre, dans un design &#233;l&#233;gant et minimaliste, une histoire...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fin f&eacute;vrier, LVMH a lanc&eacute; Nowness, un v&eacute;ritable magazine en ligne. Un bel exemple de branded content o&ugrave; l&#8217;&eacute;ditorial se m&eacute;lange &agrave; la publicit&eacute;.R&eacute;alis&eacute; par une &eacute;quipe de contributeurs internationaux, Nowness offre, dans un design &eacute;l&eacute;gant et minimaliste, une histoire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

